MADE IN NITTO.それは安心の証し。
ISO9001,ISO14001,ISO22301認証取得企業
スバル 汎用
| 希望小売価格7,000円+税 | ||
| オーディオレス車に2DINサイズ及び1DIN+1DINサイズの市販カーAVを取付ける為のキットです。 | ||
取付けイメージ![]() |
||
![]() |
||
| @ | ブラケットL/R | |
| A | 電源/フロントスピーカー/リアスピーカー用コネクター(20P) | |
| B | 車速用配線コネクター(5P) | |
| C | アンテナ電源用変換コード | |
| D | アンテナプラグ変換コード | |
| E | スポンジスペーサー | |
| 車種 | 年式 | 型式 | 適応 | 注意 |
| スバル インプレッサスポーツ | H28/10〜現在 | GT2,GT3,GT6,GT7 | オーディオレス車 | 注1〜4 |
| スバル インプレッサG4 | H28/10〜現在 | GK2,GK3,GK6,GK7 | ||
| スバル フォレスター | H30/7〜現在 | SK9,SKE | 注4〜7 | |
| 注1:ディーラーオプションのパナソニックビルトインナビ付車は未調査。 | ||||
| 注2:車両側取付部の最短奥行き寸法は208mmです。市販カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。 | ||||
| 注3:取付部の傾斜角度が32°あるため、市販カーAVの機種によっては取付けできない場合がありますので、各カーAVメーカーにご確認ください。 | ||||
| 注4:ステアリングオーディオスイッチ付車の場合は、取付ける市販カーAVによってはご使用いただけます。各カーAVメーカーへご確認ください。 | ||||
| 注5:ディーラーオプションのフォレスター専用ビルトインSDナビ付車については未調査。 | ||||
| 注6:車両側取付部の傾斜角度が31°あるため、市販カーAVの機種によっては取付けできない場合がありますので、各カーAVメーカーにご確認ください。 | ||||
| 注7:車両側取付部の最短奥行き寸法は213mmです。市販カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。 | ||||
※車両側のマイナーチェンジや新車種発売等により内容が変更になる場合があります。平成30年11月までの調査。
※記載の内容は予告なく変更になる場合が御座います。
※改良などにより、製品形状、内容物などが変更になる場合場合が御座います。
〒124-0001
東京都葛飾区小菅3-18-11
TEL 03-3602-1161(代表)
FAX 03-3690-5678