MADE IN NITTO.それは安心の証し。
ISO9001,ISO14001,ISO22301認証取得企業
ホンダ N-VAN AM/FMチューナー付車用
| 希望小売価格6,000円+税 | |||
| AM/FMチューナー付車に2DINサイズ及び1DIN+1DINサイズの市販カーAVを取付ける為のキットです。 | |||
取付けイメージ ![]() |
|||
![]() |
|||
| @ | ブラケットL/R | ||
| A | ブラケット(パネル取付用) | ||
| B | パネル | ||
| C | 電源/フロントスピーカー用(20P) | ||
| D | アンテナプラグ変換コード | ||
| E | アンテナ電源用変換コード | ||
| F | パネルスペーサー | ||
| G | その他 | ||
| 車種 | 年式 | 型式 | 注意 |
| ホンダ N-VAN | H30/7〜現在 | JJ1,JJ2 | 注1~5 |
| ※オーディオレス車(ナビ装着用スペシャルパッケージ付車)の適合は、NKK-H87Dとなります。 | |||
| 注1:USBオーディオ付車は未調査。 | |||
| 注2:ディーラーオプションの8インチナビゲーション付車には取付けできません。 | |||
| 注3:車両側取付部の最短奥行き寸法は196mmです。市販カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。 | |||
| 注4:車両側取付部の傾斜角度が33°あるため、市販カーAVの機種によっては取付けできない場合がありますので、各カーAVメーカーにご確認ください。 | |||
| 注5:AM/FMチューナー付車は助手席側にスピーカーが付いていないため別途スピーカーの取付が必要となります。 | |||
※車両側のマイナーチェンジや新車種発売等により内容が変更になる場合があります。平成31年1月までの調査。
※記載の内容は予告なく変更になる場合が御座います。
※改良などにより、製品形状、内容物などが変更になる場合場合が御座います。
〒124-0001
東京都葛飾区小菅3-18-11
TEL 03-3602-1161(代表)
FAX 03-3690-5678